Stambeno – porodični kompleks Petrovaradin
Petrovaradin, Gradske lokacije, Novi Sad


od 77.608 €
2.111 € / m2
- Dostupno u ponudi37 od 86 jedinica
- Površina28.98-100.72m²
- Sobnost0.5-4 sobe
- Spratnost5 spratova
- GrejanjePodno
- KalorimetarNe
- Lift2 lifta
- StolarijaPVC
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2027.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviTarket
- Materijal gradnjeGrađevinski blok
- Energetski pasošIma
Ponuda projekta
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | Prizemlje | 44.28m² | 2 sobe | 111.741 € | 2.524 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 43.52m² | 2 sobe | 112.064 € | 2.575 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 5. Sprat | 53.28m² | 2 sobe | 115.245 € | 2.163 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 45.51m² | 2 sobe | 117.188 € | 2.575 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 45.51m² | 2 sobe | 117.188 € | 2.575 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 45.73m² | 2 sobe | 117.755 € | 2.575 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 46.25m² | 2 sobe | 119.094 € | 2.575 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 53.19m² | 2 sobe | 126.007 € | 2.369 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 62.84m² | 3 sobe | 148.868 € | 2.369 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 80.74m² | 2 sobe | 178.799 € | 2.215 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 30 od 37
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Be Safe Novogradnja
Stambeno – porodični kompleks Petrovaradin
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

