Cenovnik oglašavanja za novogradnju
Kreirajte svoj put do uspeha na tržištu -
Izaberite paket koji najviše odgovara vašim potrebama.
StarterSkroman nastup na najvećem tržištu novogradnje u Srbiji3.500 RSD*
Osnovna prezentacija projekta i oglašivača
Do 10 oglašenih stambenih jedinica
Do 5 slika po projektu
Dobijanje upita potencijalnih kupaca putem mejla
Dobijanje upita potencijalnih kupaca telefonom i preko Vibera
Preporučujemo
StandardNapredno oglašavanje na najvećem tržištu novogradnje u Srbiji15.000 RSD*50% popustana svaki sledeći projekat
Osnovna prezentacija projekta i oglašivača
Do 25 oglašenih stambenih jedinica
Do 10 slika po projektu
Dobijanje upita potencijalnih kupaca putem mejla
Dobijanje upita potencijalnih kupaca telefonom i preko Vibera
Osnovna online promocija
Vidljivost u rezultatima pretrage van odeljka novogradnje
Prosleđivanje propuštenih poziva oglašivaču
BiznisNajbolja vidljivost i promocija na društvenim mrežama. Za korak ispred ostalih!25.000 RSD*50% popustana svaki sledeći projekat
Osnovna prezentacija projekta i oglašivača
Neograničen broj oglašenih stambenih jedinica
Neograničen broj slika po projektu
Dobijanje upita potencijalnih kupaca putem mejla
Dobijanje upita potencijalnih kupaca telefonom i preko Vibera
Osnovna online promocija
Vidljivost u rezultatima pretrage van odeljka novogradnje
Prosleđivanje propuštenih poziva oglašivaču
Mesečno ekskluzivno Facebook i Instagram oglašavanje
Highlight na Instagramu u sekciji novogradnje
Unos jednog video zapisa i 3D ture
Isticanje oglašivača na stranici pretrage novogradnje
Promocija projekata i oglašivača putem banera
Baneri
Baneri su namenjeni promociji vaše ponude i vas kao oglašivača. Trajanje usluge je mesec dana.
Saznajte više o banerima na sajtu 4zida.rsCenovnik banera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grad | Standard baner | Spin baner | Listing baner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotacija | Cena | Rotacija | Cena | Rotacija | Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beograd | 5 | 20.000 RSD | 5 | 26.000 RSD | 5 | 24.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novi Sad | 5 | 15.000 RSD | 5 | 20.000 RSD | 5 | 14.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subotica | 3 | 7.500 RSD | 3 | 10.000 RSD | 3 | 7.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kragujevac | 3 | 6.000 RSD | 3 | 8.000 RSD | 3 | 5.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niš | 3 | 9.000 RSD | 3 | 12.000 RSD | 3 | 8.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pančevo | 2 | 5.500 RSD | 2 | 6.500 RSD | 2 | 5.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrenjanin | 2 | 5.500 RSD | 2 | 7.000 RSD | 2 | 5.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zlatibor | 3 | 5.000 RSD | 3 | 6.000 RSD | 3 | 4.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrnjačka Banja | 2 | 4.500 RSD | 2 | 5.500 RSD | 2 | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kruševac | 3 | 4.500 RSD | 3 | 6.500 RSD | 3 | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šabac | 3 | 4.500 RSD | 3 | 6.500 RSD | 3 | 4.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jagodina | 2 | 4.000 RSD | 2 | 5.000 RSD | 2 | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inđija | 2 | 4.000 RSD | 2 | 5.000 RSD | 2 | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sombor | 2 | 4.000 RSD | 2 | 5.000 RSD | 2 | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruma | 2 | 4.000 RSD | 2 | 5.000 RSD | 2 | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valjevo | 2 | 4.000 RSD | 2 | 5.000 RSD | 2 | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čačak | 2 | 4.000 RSD | 2 | 5.000 RSD | 2 | 3.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopaonik | 2 | 3.000 RSD | 2 | 4.000 RSD | 2 | 2.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokobanja | 2 | 3.000 RSD | 2 | 4.000 RSD | 2 | 2.500 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aranđelovac | 2 | 3.000 RSD | 2 | 4.000 RSD | 2 | 2.500 RSD |
Brendirani mejlovi za promociju novogradnje
Cenovnik brendiranih mejlova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Količina mejlova | Cena | Dodatno po mejlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 500 | 8.000 RSD | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
od 501 do 1000 | 8.000 RSD | 10 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
od 1001 do 2000 | 13.000 RSD | 8 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
od 2001 do 3000 | 21.000 RSD | 6 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
od 3001 do 30000 | 27.000 RSD | 4 RSD |
Promocije projekata na Fejsbuku i Instagramu
Cenovnik promocije projekata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket | Trajanje promocije | Cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 5 dana | 7.800 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 10 dana | 15.000 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | od 20 dana | 28.800 RSD |
Promocija banerima - više informacija

Promocija oglasa putem banera i brendinga
Istakni brend agencije kupovinom brending usluge ili banera
Saznajte više o banerima i usluzi brendiranjaZa naručivanje paketa i prodajne informacije
kontaktirajte službu prodaje:
Najčešća pitanja
Nismo odgovorili na konkretno pitanje?
Kontaktirajte korisničku podršku
Za naručivanje paketa i prodajne informacije
kontaktirajte službu prodaje:
Cenovnik je namenjen oglašavanju nekretnina od strane privrednih društava i preduzetnika koji su upisani u Registar posrednika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija