Stambeno – porodični kompleks Petrovaradin
Petrovaradin, Gradske lokacije, Novi Sad


od 71.639 €
1.957 € / m2
- Dostupno u ponudi57 od 86 jedinica
- Površina28.98-100.72m²
- Sobnost0.5-4 sobe
- Spratnost5 spratova
- GrejanjePodno
- KalorimetarNe
- Lift2 lifta
- StolarijaPVC
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2027.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviTarket
- Materijal gradnjeGrađevinski blok
- Energetski pasošIma
Ponuda
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | Prizemlje | 31.72m² | 1 soba | 78.412 € | 2.472 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 31.92m² | 1 soba | 78.906 € | 2.472 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 31.93m² | 2 sobe | 78.931 € | 2.472 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 32.57m² | 1 soba | 80.513 € | 2.472 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 32.57m² | 1 soba | 80.513 € | 2.472 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 34.41m² | 2 sobe | 81.517 € | 2.369 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 38.67m² | 2 sobe | 91.609 € | 2.369 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 41.27m² | 2 sobe | 93.518 € | 2.266 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 41.58m² | 2 sobe | 98.503 € | 2.369 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 41.89m² | 2 sobe | 99.237 € | 2.369 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 20 od 57
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Be Safe Novogradnja
Stambeno – porodični kompleks Petrovaradin
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

