Stambeno – porodični kompleks Petrovaradin
Petrovaradin, Gradske lokacije, Novi Sad


od 71.639 €
1.957 € / m2
- Dostupno u ponudi57 od 86 jedinica
- Površina28.98-100.72m²
- Sobnost0.5-4 sobe
- Spratnost5 spratova
- GrejanjePodno
- KalorimetarNe
- Lift2 lifta
- StolarijaPVC
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2027.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviTarket
- Materijal gradnjeGrađevinski blok
- Energetski pasošIma
Ponuda
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | 3. Sprat | 44.02m² | 2 sobe | 104.283 € | 2.369 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 44.19m² | 2 sobe | 104.686 € | 2.369 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 44.28m² | 2 sobe | 104.899 € | 2.369 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 45.51m² | 2 sobe | 107.813 € | 2.369 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 45.51m² | 2 sobe | 107.813 € | 2.369 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 45.51m² | 2 sobe | 107.813 € | 2.369 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 45.73m² | 2 sobe | 108.334 € | 2.369 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 46.25m² | 2 sobe | 109.566 € | 2.369 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 53.19m² | 2 sobe | 120.529 € | 2.266 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 57.05m² | 3 sobe | 132.213 € | 2.317 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 40 od 57
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Be Safe Novogradnja
Stambeno – porodični kompleks Petrovaradin
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

