Stambeno – porodični kompleks Petrovaradin
Petrovaradin, Gradske lokacije, Novi Sad


od 77.608 €
2.111 € / m2
- Dostupno u ponudi37 od 86 jedinica
- Površina28.98-100.72m²
- Sobnost0.5-4 sobe
- Spratnost5 spratova
- GrejanjePodno
- KalorimetarNe
- Lift2 lifta
- StolarijaPVC
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2027.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviTarket
- Materijal gradnjeGrađevinski blok
- Energetski pasošIma
Ponuda projekta
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | Prizemlje | 28.98m² | 2 sobe | 77.608 € | 2.678 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 29.67m² | 1 soba | 77.928 € | 2.626 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 29.75m² | Garsonjera | 79.671 € | 2.678 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 29.79m² | Garsonjera | 79.778 € | 2.678 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 30.87m² | 2 sobe | 81.080 € | 2.626 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 31.72m² | 1 soba | 83.313 € | 2.627 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 31.92m² | 1 soba | 83.838 € | 2.627 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 31.93m² | 2 sobe | 83.864 € | 2.626 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 31.69m² | 2 sobe | 84.866 € | 2.678 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 31.69m² | 2 sobe | 84.866 € | 2.678 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 10 od 37
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Be Safe Novogradnja
Stambeno – porodični kompleks Petrovaradin
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

