Premium, Vuka Bojovića bb
Aqua Park, Gradske lokacije, Jagodina






od 36.504 €
1.650 € / m2
- Dostupno u ponudi32 od 32 jedinice
- Površina20.28-69m²
- Sobnost0.5-2.5 sobe
- Spratnost4 sprata
- GrejanjeKlima
- KalorimetarNe
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2026.
- PodoviLaminat
- Materijal gradnjeTermo blok
Ponuda projekta
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | 3. Sprat | 31.27m² | Garsonjera | 56.286 € | 1.800 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 27.77m² | 1.5 sobe | 56.286 € | 2.027 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 34.83m² | 1.5 sobe | 60.953 € | 1.750 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 34.83m² | 1.5 sobe | 60.953 € | 1.750 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 34.87m² | 1.5 sobe | 61.023 € | 1.750 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 34.87m² | 1.5 sobe | 61.023 € | 1.750 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 35.03m² | 1.5 sobe | 61.303 € | 1.750 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 35.03m² | 1.5 sobe | 61.303 € | 1.750 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 46.29m² | 1.5 sobe | 78.693 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 46.29m² | 1.5 sobe | 78.693 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 20 od 32
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Heroldo Nekretnine
Stambeno - poslovni objekat sa 32 stan i 8 lokala u samom srcu turističke zone Jagodine
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

