Premium, Vuka Bojovića bb
Aqua Park, Gradske lokacije, Jagodina






od 36.504 €
1.650 € / m2
- Dostupno u ponudi32 od 32 jedinice
- Površina20.28-69m²
- Sobnost0.5-2.5 sobe
- Spratnost4 sprata
- GrejanjeKlima
- KalorimetarNe
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2026.
- PodoviLaminat
- Materijal gradnjeTermo blok
Ponuda projekta
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | 3. Sprat | 20.28m² | Garsonjera | 36.504 € | 1.800 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 23.02m² | Garsonjera | 41.436 € | 1.800 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 23.02m² | Garsonjera | 41.436 € | 1.800 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 23.11m² | Garsonjera | 41.598 € | 1.800 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 23.11m² | Garsonjera | 41.598 € | 1.800 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 23.14m² | Garsonjera | 41.652 € | 1.800 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 23.14m² | Garsonjera | 41.652 € | 1.800 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 21.68m² | Garsonjera | 44.424 € | 2.049 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 28.52m² | Garsonjera | 51.336 € | 1.800 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 28.68m² | Garsonjera | 51.624 € | 1.800 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 10 od 32
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Heroldo Nekretnine
Stambeno - poslovni objekat sa 32 stan i 8 lokala u samom srcu turističke zone Jagodine
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

