Rudarevo 23
Srebrno Jezero, Okolne lokacije, Veliko Gradište








od 26.180 €
1.100 € / m2
- Dostupno u ponudi31 od 31 jedinica
- Površina23.8-55.6m²
- Sobnost1-2 sobe
- Spratnost4 sprata
- GrejanjeEtažno
- KalorimetarDa
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2026.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviLaminat
- Materijal gradnjeMonolitna cigla
- Energetski pasošIma
Ponuda
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | Potkrovlje | 23.8m² | 1 soba | 26.180 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 24m² | 1 soba | 26.400 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 26.1m² | 1 soba | 28.710 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 26.8m² | 1 soba | 29.480 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 26.9m² | 1 soba | 29.590 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 26.9m² | 1 soba | 29.590 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 27.1m² | 1 soba | 29.810 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 27.4m² | 1 soba | 30.140 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 27.5m² | 1 soba | 30.250 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 27.5m² | 1 soba | 30.250 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 10 od 31
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Fast Projekt doo
Rudarevo 23
Useljiva novogradnja na Srebrnom jezeru
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

