Rudarevo 23
Srebrno Jezero, Okolne lokacije, Veliko Gradište








od 26.180 €
1.100 € / m2
- Dostupno u ponudi31 od 31 jedinica
- Površina23.8-55.6m²
- Sobnost1-2 sobe
- Spratnost4 sprata
- GrejanjeEtažno
- KalorimetarDa
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2026.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviLaminat
- Materijal gradnjeMonolitna cigla
- Energetski pasošIma
Ponuda
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | Potkrovlje | 28.8m² | 1 soba | 31.680 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 29.95m² | 1 soba | 32.945 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 32.9m² | 2 sobe | 36.190 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 35.8m² | 2 sobe | 39.380 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 36.3m² | 2 sobe | 39.930 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 36.7m² | 2 sobe | 40.370 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 37.3m² | 2 sobe | 41.030 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 37.7m² | 2 sobe | 41.470 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 37.9m² | 2 sobe | 41.690 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 38.1m² | 2 sobe | 41.910 € | 1.100 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 20 od 31
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Fast Projekt doo
Rudarevo 23
Useljiva novogradnja na Srebrnom jezeru
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

