Nova Ciglana,Ciglana 2, Kosovska 2B
Obrenovac opština, Beograd














od 67.610 €
1.320 € / m2
- Dostupno u ponudi30 od 52 jedinice
- Površina51.22-57.79m²
- Sobnost2 sobe
- Spratnost3 sprata
- GrejanjeNorveški radijatori
- KalorimetarDa
- Lift2 lifta
- StolarijaPVC
- UknjiženostNije uknjiženo
- Godina izgradnje2026.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviTarket
- Materijal gradnjeTermo blok
- Energetski pasošIma
Ponuda
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garaža/Parking | Parking u dvorištu | 12.5m² | - | 3.300 € | 264 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Parking u dvorištu | 12.5m² | - | 3.300 € | 264 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Parking u dvorištu | 12.5m² | - | 3.300 € | 264 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Parking u dvorištu | 16.25m² | - | 3.300 € | 203 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Parking u dvorištu | 16.25m² | - | 3.300 € | 203 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Garaža u sklopu objekta | 13m² | - | 8.400 € | 646 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Garaža u sklopu objekta | 13m² | - | 8.400 € | 646 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Garaža u sklopu objekta | 13m² | - | 8.400 € | 646 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Garaža u sklopu objekta | 13m² | - | 8.400 € | 646 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Garaža u sklopu objekta | 13m² | - | 8.400 € | 646 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 10 od 30
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Viraga Building d.o.o.
Smešteno u mirnom delu grada, naselje 'Nova Ciglana' konceptualno predstavlja nastavak porodičnog naselja 'Ciglana'. Ušuškano među zelenilom u tihom kraju, od supermarketa, teretane, parfimerije i prodavnice nameštaja deli ga samo jedna ulica. U ponudi je veliki broj stanova različitih kvadratura, ostava, a takodje raspolažemo i garažama kao i parking mestima. Locirano na samo 25 minuta od Beograda, nudimo Vam rešenje Vašeg stambenog pitanja po povoljnim cenama.
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu
