Ugao Sonje Marinković i Matije Gupca, Sonje Marinković 49
Centar 3, Gradske lokacije, Subotica




od 61.794 €
1.760 € / m2
- Dostupno u ponudi37 od 56 jedinica
- Površina35.11-62.27m²
- Sobnost1.5-2 sobe
- Spratnost6 spratova
- GrejanjeCentralno
- KalorimetarDa
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2027.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviTarket
- Materijal gradnjeTermo blok
- Energetski pasošIma
Ponuda projekta
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | 3. Sprat | 43.97m² | 1.5 sobe | 77.387 € | 1.760 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 6. Sprat | 43.97m² | 1.5 sobe | 77.387 € | 1.760 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 44.11m² | 1.5 sobe | 77.634 € | 1.760 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 44.11m² | 1.5 sobe | 77.634 € | 1.760 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 44.11m² | 1.5 sobe | 77.634 € | 1.760 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 5. Sprat | 44.32m² | 1.5 sobe | 78.003 € | 1.760 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 6. Sprat | 44.32m² | 1.5 sobe | 78.003 € | 1.760 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 56.52m² | 2 sobe | 99.475 € | 1.760 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 60.04m² | 2 sobe | 105.670 € | 1.760 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 60.04m² | 2 sobe | 105.670 € | 1.760 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 30 od 37
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača MD INŽENJERING SU D.O.O.
Ugao Sonje Marinković i Matije Gupca- VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

