Trg cara Jovana Nenada 13, Centar
Centar 1, Gradske lokacije, Subotica










Cena na upit
- Dostupno u ponudi10 od 33 jedinice
- Površina46.13-86.96m²
- Sobnost1.5-3.5 sobe
- Spratnost6 spratova
- GrejanjePodno
- KalorimetarDa
- Lift1 lift
- StolarijaAluminijum
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2025.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviLaminat
- Materijal gradnjeCigla
- Energetski pasošIma
Ponuda projekta
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | 1. Sprat | 46.13m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 53.52m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 53.52m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 53.52m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 67.56m² | 3.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 57.91m² | 2.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 57.91m² | 2.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 57.91m² | 2.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 59.53m² | 2.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 86.96m² | 3.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
Prikazano 10 od 10
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača METCOM GRADNJA DOO
Projekat Novogradnje
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu
