Vojvode Stepe 2, Vojvode Stepe 2
Banjski Šor, Gradske lokacije, Loznica










od 86.820 €
1.447 € / m2
- Dostupno u ponudi7 od 35 jedinica
- Površina60-79m²
- Sobnost2-3 sobe
- Spratnost5 spratova
- GrejanjeCentralno
- KalorimetarDa
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostUknjiženo
- Godina izgradnje2027.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviParket
- Materijal gradnjeTermo blok
- Energetski pasošIma
Ponuda projekta
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | 5. Sprat | 60m² | 2 sobe | 86.820 € | 1.447 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 60m² | 2 sobe | 87.000 € | 1.450 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 63m² | 2 sobe | 91.350 € | 1.450 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 5. Sprat | 63m² | 2 sobe | 91.350 € | 1.450 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 79m² | 3 sobe | 114.550 € | 1.450 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 79m² | 3 sobe | 114.550 € | 1.450 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 5. Sprat | 79m² | 3 sobe | 114.550 € | 1.450 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 7 od 7
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Filipović invest gradnja DOO
Stambeno-poslovni objekat
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

