Novogradnja u mirnom delu Palilule
Trošarina, Medijana, Gradske lokacije, Niš












od 69.200 €
1.700 € / m2
- Dostupno u ponudi10 od 10 jedinica
- Površina40.7-66.65m²
- Sobnost1.5-3.5 sobe
- Spratnost4 sprata
- GrejanjeEtažno
- KalorimetarDa
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2027.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviTarket
- Materijal gradnjeTermo blok
- Energetski pasošIma
Ponuda projekta
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | Prizemlje | 40.7m² | 1.5 sobe | 69.200 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 47.09m² | 2.5 sobe | 80.050 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 49.81m² | 2.5 sobe | 84.680 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 49.81m² | 2.5 sobe | 84.680 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 49.81m² | 2.5 sobe | 84.680 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 49.81m² | 2.5 sobe | 84.680 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 66.65m² | 3.5 sobe | 113.300 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 66.65m² | 3.5 sobe | 113.300 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 66.65m² | 3.5 sobe | 113.300 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 66.65m² | 3.5 sobe | 113.300 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 10 od 10
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Etagi Nekretnine
U ponudi su stanovi u izgradnji-jednosobni, dvosobni i trosobni, pažljivo projektovani za lagodan život.
Kvalitetna gradnja i oprema- tarket parket visokog kvaliteta - ugradni vodokotlići - tuš kabine sa staklenim paravanom - kvalitetna sanitarija - moderna keramika l klase.
Objekat se gradi po visokim standardima gradnje sa akcentom na dugotrajnost, komfor i estetiku.
Ograničen broj stanova po ovim cenama.
Iskoristite priliku za kupovinu po povoljnijim uslovima u fazi izgradnje.
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

