Novogradnja na Panteleju
Pantelej, Gradske lokacije, Niš






od 81.725 €
1.700 € / m2
- Dostupno u ponudi16 od 17 jedinica
- Površina46.7-77.7m²
- Sobnost2-4 sobe
- Spratnost4 sprata
- GrejanjeKlima
- KalorimetarDa
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostNije uknjiženo
- Godina izgradnje2027.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviTarket
- Materijal gradnjeCigla
- Energetski pasošIma
Ponuda projekta
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | 1. Sprat | 46.7m² | 2 sobe | 81.725 € | 1.750 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 46.7m² | 2 sobe | 81.725 € | 1.750 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 50.4m² | 2 sobe | 88.200 € | 1.750 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 50.4m² | 2 sobe | 88.200 € | 1.750 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 50.4m² | 2 sobe | 88.200 € | 1.750 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 54.52m² | 2 sobe | 92.684 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 58.88m² | 2.5 sobe | 100.096 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 58.88m² | 2.5 sobe | 100.096 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 58.88m² | 2.5 sobe | 100.096 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 61m² | 2 sobe | 103.700 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 10 od 16
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Centar House
Uložite u svoj mir i sigurnost. Prva lamela uspešno rasprodata, upravo kreće prodaja druge lamele po akcijskoj ceni za prva 3 stana od 1591 eura plus PDV po m2. Odaberite najbolji stan po najpovoljnijoj ceni.
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

