City view
Palilula, Gradske lokacije, Niš


od 70.200 €
2.000 € / m2
- Dostupno u ponudi7 od 15 jedinica
- Površina35.1-56.5m²
- Sobnost0.5-2.5 sobe
- Spratnost3 sprata
- GrejanjeKlima
- KalorimetarDa
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2027.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviTarket
- Materijal gradnjeCigla
- Energetski pasošIma
Ponuda projekta
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | 2. Sprat | 35.1m² | Garsonjera | 70.200 € | 2.000 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 36.2m² | Garsonjera | 72.400 € | 2.000 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Suteren | 49m² | 1.5 sobe | 98.000 € | 2.000 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 49m² | 1.5 sobe | 98.000 € | 2.000 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 49.1m² | 2.5 sobe | 98.200 € | 2.000 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 53m² | 2 sobe | 106.000 € | 2.000 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 56.5m² | 2.5 sobe | 113.000 € | 2.000 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 7 od 7
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Centar House
Novogradnja na Paliluli na samo 1 km od centra grada
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

