Fruske Vile, Alibegovac BB
Alibegovac, Petrovaradin, Gradske lokacije, Novi Sad

















Video


















od 118.000 €
2.047 € / m2
- Dostupno u ponudi9 od 21 jedinica
- Površina55-100m²
- Sobnost3-4 sobe
- Spratnost2 sprata
- GrejanjePodno
- KalorimetarNe
- LiftNema lifta
- StolarijaPVC
- UknjiženostNije uknjiženo
- Godina izgradnje2023.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviParket
- Energetski pasošIma
Ponuda
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | Prizemlje | 55m² | 3 sobe | 118.000 € | 2.145 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 55m² | 3 sobe | 118.000 € | 2.145 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 57.46m² | 3 sobe | 126.400 € | 2.200 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 70m² | 4 sobe | 143.300 € | 2.047 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 70m² | 4 sobe | 143.300 € | 2.047 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 71.56m² | 4 sobe | 150.200 € | 2.099 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 80m² | 4 sobe | 172.000 € | 2.150 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 80m² | 4 sobe | 172.000 € | 2.150 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 100m² | 4 sobe | 270.000 € | 2.700 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 9 od 9
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača MASTER INVEST 021
Luksuzno stanovanje u zatvorenom kompleksu Kuća 1A tip 2 sa garažom - 195,57 Kuća 1B tip 2 sa garažom - 183,72
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu
